Khoom Taw Qhia
No peb -}}} whected maus taus lub cav, thiab nws lub zog hluav taws xob tau ua kom tau raws li kev thauj mus los txhua hnub. Nyob ntawm lub hom phiaj ntawm lub tsheb, kev teeb tsa zog sib txawv tuaj yeem xaiv tau. Piv txwv li, ib qho {{3} lub tog raj kheej cav yog tsim nyog rau luv luv {} deb} deb thiab hnyav {8} Puv Laim xav tau. Lub Tsheb Sib Kis feem ntau yooj yim thiab muaj peev xwm hloov lub zog lub zog rau lub log tom qab, kom ntseeg tau nws cov kev ua tau zoo hauv kev nce toj, pib lossis tag nrho cov kev thauj khoom. Tsis tas li ntawd, ntau tus tricycles tau nruab nrog ntau - kev hloov pauv ceev, yog li cov neeg tsav tsheb tuaj yeem hloov roj kev lag luam zoo thiab cov zog hluav taws xob. Lub zog tsim nyog txuam tso cai rau lub tsheb no kom haum rau cov xwm txheej sib txawv sib txawv, yog li nce tus nqi- ua hauj lwm zoo ntawm lub tsheb mus rau ib qho kev siv ntau dua.
Cov khoom lag luam
Lub peev xwm loj: Lub tank roj ntawm ib peb -}}}} {- deb ntawm cov qauv sib nrug. Kev loj dua lub tsheb khaws cia lub tsheb mus khaws cov roj ntau dua, thiab txo cov haujlwm ntev lossis muaj haujlwm ntau dua, yog li kev txhim kho kev ua haujlwm rau kev ua haujlwm rau kev ua haujlwm.
Kev ruaj khov ntawm cov roj mov: Lub roj roj muab cov roj rau lub cav los ntawm cov raj xa dej los ua kom muaj cov roj khov. Cov tso tsheb hlau roj tsheb ntawm niaj hnub no {{- Lub tshuab tswj hwm kev ntsuas thiab cov kev hloov pauv ntawm cov roj ntsha yog feem ntau yog cov kev hloov pauv sab nraud




Dunya cov khoom tsis muaj
| Kev tso tseg | Tsim kev ceev max ceev | Ntau dua los yog sib npaug rau 60 km / teev |
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 500-700 kg | |
| Tag nrho qhov hnyav | 380 kg | |
| Dimension (l * h * h) | 3280x1300x1480mm | |
| Cargo Loj (L * W * H) | 1600 * 1240 * 1480mm | |
| Roj teeb | 9A | |
| Pem Hauv Ntej Log Nres | Lub nruas | |
| Chasis (thav duab) | Keel (hli) | 41 * 65 muaj zog chasis |
| Txoj kev | 870 hli | |
| Log Hauv | 1100 hli | |
| Av tshem tawm | 180 hli | |
| Lub log | 4.8-14 | |
| Ceeb | Lub Lag Luam Kev Lag Luam Hom (F / R) | Lub nruas |
| Sab xub ntiag | Dual Pem Hauv Ntej Shockos | |
| Kev Rho Tawm Hauv Ntej | Caij nplooj ntoos hlav 7 (3+4) daim | |
| Kis Hom | Ncej Tsav | |
| Tsheb Qij | Lub Tsheb Muaj Zog Tsav Tsheb Tsheb Qij | |
| Lub cav | Tshuab Hom | Tib tog kheej kheej, 5-stroke, camshaft hauv qab, 210cc Aircooling |
| Txias Hom | Dej Txias | |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm | 12 l (yeem) | |
| Min.fuel noj | Tsawg dua los yog sib npaug rau 354 kw / h | |
| Rated Right & Votating Ceev | 8.2kW / 8500r / min | |
| Max.torgue / Kev Tshawb Nrhiav Ceev | 10.0nm / 7500r / min | |
| Qis tsis muaj - thau khoom ceev ruaj khov | 1500 ± 150RPM | |
| Clutch txoj kev | Phau ntawv - tes | |
| Ignition System | C.D.I. | |
| Tus uas tshaib plab | Kov / Fais | |
| Kev tiv tauj | 4 Forward thiab 3 Resterse Great | |
| Yam ntim | Loading muaj peev xwm (CKD) | 36 units nyob rau hauv 40 "HQ |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj (los ntawm chaw thau khoom chaw nres nkoj) | 30-35 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them ua ntej |
Cim npe nrov: Tsheb tuam txhab tsheb thauj neeg caij tsheb kauj vab, Tuam Tshoj Trricyciener caij tsheb kauj vab cov tuam txhab tuam txhab, Hoobkas
